Отток (исходящие)
6 795 074 949 ₸
Приток (входящие)
6 480 039 196 ₸
Оплаты поставщикам
1 591 095 227 ₸
Выполнено (АВР)
1 745 636 448 ₸
По компаниям
| Компания | Отток | Приток |
|---|
| Titan Development | 2 740 599 112 | 2 537 131 945 |
| Eurotest | 887 727 856 | 816 058 454 |
| Keruen One | 837 241 403 | 836 981 897 |
| Aura Alatau | 615 786 900 | 615 786 900 |
| Arlan One | 434 586 116 | 434 778 858 |
| Element Stroy Group | 431 271 141 | 409 607 039 |
| Atamura Group | 401 033 062 | 400 732 917 |
| KazStroy MK | 335 731 563 | 324 278 384 |
| Silver Development | 41 126 748 | 40 165 724 |
| IP Arscom | 23 762 207 | 23 420 000 |
| IP Alpieva | 21 305 795 | 20 574 000 |
| Innovation | 10 347 649 | 9 933 219 |
| Alpha 1 | 3 196 819 | 3 270 000 |
| Adacomm | 2 665 342 | 2 100 000 |
| Atamura Engineering | 2 563 172 | 0 |
| Treeton | 2 333 946 | 2 350 000 |
| Amanat Estate | 2 137 516 | 2 070 000 |
| Alaman | 718 071 | 700 000 |
| Etalon-Stroy 24 | 546 071 | 90 000 |
| Stroy Inno | 295 198 | 9 859 |
| Yerk | 99 263 | 0 |
🔴 Кандидаты в дубли (оплаты поставщикам)
| Компания | Поставщик | Сумма | Дата | Платежей |
|---|
| KazStroy MK | ИП ?БДІРАХМАНОВ | 5 380 197 | 2026-07-01 | 2 |
| Keruen One | ТОО КАНКОР-Проект | 50 000 | 2026-07-01 | 3 |
| KazStroy MK | АО Народный банк Ф-л г.Алматы | 15 000 | 2026-07-02 | 2 |
| KazStroy MK | АО Народный банк Ф-л г.Алматы | 15 000 | 2026-07-10 | 2 |
| Titan Development | АО Народный Банк Казахстана Алматинский обл. ф-л №139900 | 15 000 | 2026-07-02 | 3 |
| Eurotest | АО Народный Банк Казахстана ф-л в г.Алматы | 1 000 | 2026-07-02 | 6 |
| Eurotest | АО Народный Банк Казахстана ф-л в г.Алматы | 1 000 | 2026-07-08 | 7 |
| Titan Development | АО Народный Банк Казахстана Алматинский обл. ф-л №139900 | 1 000 | 2026-07-10 | 2 |
| Keruen One | АО Народный Банк Казахстана ф-л г.Алматы | 1 000 | 2026-07-21 | 5 |
| Silver Development | АО Народный банк Казахстана | 1 000 | 2026-07-21 | 4 |
| Stroy Inno | Алматинский областной Филиал Народного Банка Казахстана | 1 000 | 2026-07-10 | 2 |
Один БИН + сумма + дата в одной компании. Проверить перед/после оплаты.
⚠ Расхождения: выполнено vs оплачено (сырой сигнал — вердикт с договором)
| Компания | Подрядчик | Поступило | Оплачено | Δ | |
|---|
| Keruen One | Orion Engineering | 449 705 890 | 0 | 449 705 890 | поступл>оплата |
| Keruen One | ТОО Element Stroy Group | 295 456 020 | 64 100 000 | 231 356 020 | поступл>оплата |
| Titan Development | ТОО Orion Engineering | 0 | 219 970 000 | -219 970 000 | оплата>поступл |
| Titan Development | Жунусова Даметкен Ивановна | 0 | 180 000 000 | -180 000 000 | оплата>поступл |
| Aura Alatau | ТОО EuroStroy Company | 0 | 173 330 000 | -173 330 000 | оплата>поступл |
| Element Stroy Group | ТОО "Okna Daraturym" | 68 913 683 | 5 527 725 | 63 385 958 | поступл>оплата |
| Element Stroy Group | ИП Құмарбек З.С | 72 500 092 | 15 480 000 | 57 020 092 | поступл>оплата |
| Element Stroy Group | ТОО Улар Инвест | 75 531 500 | 31 726 460 | 43 805 040 | поступл>оплата |
| Eurotest | ТОО Улар Инвест | 71 507 500 | 32 853 000 | 38 654 500 | поступл>оплата |
| Element Stroy Group | ТОО SM Steel | 0 | 38 611 471 | -38 611 471 | оплата>поступл |
| Eurotest | ТОО SM Steel | 44 775 000 | 9 300 000 | 35 475 000 | поступл>оплата |
| Keruen One | ТОО "АрланСтройИнвест-75" | 35 175 460 | 0 | 35 175 460 | поступл>оплата |
| Eurotest | West engineering company | 89 800 060 | 55 127 924 | 34 672 136 | поступл>оплата |
| Eurotest | ИП БМ Prom Service | 0 | 32 964 000 | -32 964 000 | оплата>поступл |
| Titan Development | ТОО Element Stroy Group | 0 | 28 150 000 | -28 150 000 | оплата>поступл |
Без договора это не переплата/долг — норму (аванс/бартер/удержания) знает только договор. Флаг = «посмотреть».
Топ поставщиков по оплате
| Поставщик | Оплачено |
|---|
| ТОО EuroStroy Company | 393 300 000 |
| Жунусова Даметкен Ивановна | 180 000 000 |
| ТОО Element Stroy Group | 92 250 000 |
| Design Evolution | 90 748 873 |
| ТОО Улар Инвест | 64 579 460 |
| ТОО "West engineering company" | 59 356 724 |
| ТОО "SM STEEL" | 48 311 471 |
| ИП БМ Prom Service | 32 964 000 |
| ИП БЕКТЕНОВА | 24 430 000 |
| ИП Arscom | 23 420 000 |
| ТОО "Okna Daraturym" | 22 993 988 |
| ТОО "Hyundai Elevators" | 21 286 800 |
Данные из 1С по OData, собираются парсером и присылаются на этот сервер. Обновляется при каждом прогоне.